Punto de fábrica Laminado en frío/caliente ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/núm. Bobina en rollo de acero inoxidable con acabado de espejo 4/Hl/Ba/8K
Punto de fábrica Laminado en frío/caliente ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/núm. Bobina en rollo de acero i
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | bobina de acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Brillante |
nombre del producto | Laminado en frío/caliente ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L |
palabra clave | Bobina de acero inoxidable |
MOQ | 1 tonelada |
Existencias | en stock |
Muestras gratis | Disponible |
Peso de la bobina | 1-8 toneladas |
Paquete | Paletas de madera aptas para el mar y papel impermeable |
Espesor | 0,1 mm-16 mm |
Ancho | 10mm-2000mm |
Superficie | 2b/No.1/No.4/Hl/8K Espejo |
Fuente de materia prima | Jisco,Tisco,Baosteel o como su solicitud |
Plazo de EJECUCION | Dentro de 7-15 días |
Grado del material | 201/304/316/321/316L |
Terminos de entrega | Llavero/CIF/CFR/CNF/EXW |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | 0,1 mm-16 mm |
Marca comercial | Hongtai |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219340000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto | Punto de fábrica Laminado en frío/caliente ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/núm. Bobina de placa de tira de acero inoxidable con acabado de espejo 4/Hl/Ba/8K |
MOQ | 1 tonelada |
Muestras gratis | Disponible |
Peso de la bobina | 1-8 toneladas |
Paquete | Palets de madera marineros y papel impermeable |
Espesor | 0,1 mm-16 mm |
Ancho | 10mm-2000mm |
Superficie | 2B/No.1/No.4/HL/8K espejo |
Plazo de EJECUCION | dentro de 7-15 días |
Términos de pago | T/T 30% para depósito. 70% de saldo antes del envío |
Grado del material | 201/304/316/321/316L |
Nuestro contacto
Enviar ahora