St37 St52 Sch40 Sch80 ASTM A106 SAE 1020 1045 AISI 4140 Tubo de acero sin costura estirado en frío de aleación de carbono suave.
Descripción del producto Imágenes del producto Paquete y entrega Certificado Acerca de nosotros Comentarios del cliente
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | St37 St52 Sch40 Sch80 ASTM A106 SAE 1020 1045 AISI |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
N º de Modelo. | A106/A53 DIN17175/ASTM A106/A53/DIN 1626 |
Longitud | 5,8 m/6 m/6,4 m/12 m, etc. |
Espesor de pared | 2mm-80mm |
Diámetro externo | 10mm-1020mm |
Extremos de tubería | Liso/biselado/roscado con acoplamiento y tapa |
Estándar | ASTM GB API JIS BS DIN Yb Sny, etc. |
Calificación | Q235 A572 S275 A36 A53 A106, etc. |
Tolerancia | 1% |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
MOQ | 25 toneladas |
Certificado | API CE Saso SABS Ks JIS GS ISO9001 |
Plazo de pago | 30%Tt Anticipo + 70% Saldo |
Servicio de Procesamiento | Doblado Soldadura Desenrollado Punzonado Cortemoldeo |
Solicitud | Tubería Luid Tubería de caldera Tubería de perforación Tubería hidráulica |
Muestra | Muestra gratis disponible |
Paquete de transporte | Paquete estándar en condiciones de navegar |
Especificación | Tamaño OD: 10-910 mm Grosor de la pared (WT): 2 mm-60 mm |
Marca comercial | HONGSHUO |
Origen | Shandong China |
Código hs | 7304191000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubería/tubo de acero sin costura | Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío/retirado en frío |
Tratamiento de superficies | Pintado de negro, galvanizado, natural, con revestimiento anticorrosivo de 3PE, aislamiento de espuma de poliuretano | Fin | Extremo biselado (> 2"), liso (≤ 2"), con tapa de plástico, con rosca y enchufe |
Material | API5L Gr.A&B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80,ASTM A53Gr.A&B ASTM A106 Gr.A&B ASTM A135 ASTM A252 ASTM A500 DIN1626 ISO559 ISO3183.1/2KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/ T5040STP410 STP42 | Estándar | AP175-79 DIN2I5L ASTM A106 Gr.B ASTM A53 Gr.BASTM A179 A192 A213 A210 A370 WP91 WP11 WP22DIN17440 DIN2448 JISG3452-54 |
Diámetro exterior | 10mm-1020mm o según su petición | Longitud | Longitud aleatoria simple/longitud aleatoria doble 5m-14m 2-12m |
Espesor | 2mm-80mm o según su petición | Solicitud | Línea de tubería de aceite, tubería de perforación, tubería hidráulica, tubería de gas, tubería de fluido, tubería de caldera, tubería de conducto, tubería de andamio farmacéutica y construcción naval, etc. |
Imágenes del productoPaquete y entregaCertificadoSobre nosotrosComentarios del cliente
Nuestro contacto
Enviar ahora