ASTM Ss 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 Tubo de acero inoxidable/carbono/aluminio/galvanizado Tubo redondo/cuadrado/rectangular/hexagonal/oval sin costura o soldado
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 201 304 316 430 |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Material | Acero inoxidable |
Acero serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acero serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 310S, 309S |
Acero serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acero dúplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254smo |
Solicitud | Grado Alimenticio, Sanitario, Escape, Agua, Chimenea, Gas |
Técnica | Soldado o sin costura |
Tipo de línea de soldadura | ERW, Efw, sin soldadura, espiral soldada |
Superficie | Decapado, pulido, rayita, espejo, mate |
formas | Redondo, Cuadrado, Rectangular, Ovalado, Corrugado |
Tolerancia | 1%, 2%, 3%, Personalizar |
Tamaño | 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, personalizado |
Color | Dorado/oro rosa/plata/negro/rojo/verde/azul/etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Muestra | Gratis |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar |
Especificación | espesor 0.3mm-300mm |
Marca comercial | Kzón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7304411000 |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 Tubo de acero inoxidable/carbono/aluminio/galvanizado Tubo redondo/cuadrado/rectangular/hexagonal/oval sin costura o soldadoArtículo | Tubería / tubo de acero inoxidable | |
Grado de acero | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante, rayita, espejo, mate | |
Tipo | Laminado en caliente, Laminado en frío | |
tubería/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubería/tubo rectangular de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Longitud | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Términos de pago | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
El tiempo de entrega | Entrega rápida o según la cantidad del pedido. | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
Paquete | Paquete marítimo de exportación estándar, o según sea necesario. | |
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, campos de calderas. Las tuberías también se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. | |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) Alto) 68CBM |
Nuestro contacto