ASTM/A36 A53 A106 A209 A213/ A269/A519/A501/304/Soldadura redonda/cuadrada/rectangular/hexagonal/oval/precisión o carbono/aluminio/galvanizado/inoxidable/tubería de acero sin costura
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 4*0,5-200*20 |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
Forma de sección | Redondo |
Longitud | 6-12 metros |
nombre del producto | Tubo de acero |
La fecha de emisión | 5-7 días |
MOQ | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Aeronavegabilidad estándar |
Especificación | 4*0,5-200*20 |
Marca comercial | zhongye |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaParametros del productoIntroducción del producto | ||||||||||||||||
Los productos de tubos de acero sin costura para el mecanizado utilizan piezas brutas de tubos (principalmente piezas brutas de colada continua) como materia prima, que se calientan y laminan en tubos de acero mediante unidades de centrado, perforación, laminación continua y reducción de tensión. Al mismo tiempo, el equipo de producción de apoyo, como el engrosamiento del extremo del tubo, el procesamiento de juntas de tuberías, el procesamiento de juntas de herramientas, el tratamiento térmico, el ultrasónico, la fuga de flujo magnético, la corriente de Foucault, el detector de fallas en línea de partículas magnéticas, el espectro y el probador de dureza pueden cumplir con el varios requisitos de diferentes usuarios. | ||||||||||||||||
Composición química de tubos para maquinado; | C 0,08~0,19Mn 0,40~0,70Si 0,17~0,37S ≤0,035P ≤0,035Cr 0,40~0,70Mo 0,40~0,55Ni ≤0,30 | |||||||||||||||
Rendimiento de tubos para mecanizado; | Resistencia a la tracción) MPa: 410~560 ~ 560 Punto de rendimiento MPa: 205 Elongación (%): 2 | |||||||||||||||
El propósito de la tubería para el mecanizado: | En comparación con el acero sólido como el acero redondo, la tubería de acero sin costura es más liviana cuando la resistencia a la flexión y torsión es la misma, y es un acero de sección transversal económico, que se usa ampliamente para fabricar piezas estructurales y piezas mecánicas, como tuberías de perforación de petróleo, portabicicletas y andamios de acero utilizados en la construcción. | |||||||||||||||
Tubo para mecanizar estructura | |||||
Clasificación de variedades | medida | Grado/marca de acero | norma ejecutiva | área de aplicación | |
Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | ||||
Tubo estructural | 42~760 | 4~120 | 20#, 35#, 45#, Q345A/B/C/D, Q390, Q420, 25Mn, 27SiMn, etc. | GB/T 8162 | Estructura general con tubo mecánico |
tubo de vehículo | 45~245 | 4~35 | 20Mn2, SAE1527, MZ410R, MZ530R, 30Mn2, 40Cr, 45Mn2, etc. | YB/T5035, protocolo técnico | Tubo para eje de automóvil y manguito de eje de automóvil |
Tubo para fundición a presión | DN200~DN1200 | 21CrMo10, 21CrMo10-2, etc. | Q/OHAD030, protocolo técnico | Tubo de hierro dúctil centrífugoTroquel de tubo en blanco | |
pipa militar | 42~760 | 4~120 | 30Cr, 40Cr, 35CrNi1MoA, etc. | Normas y acuerdos militares | tubo militar |
Tubería para perforación geológica | 42~133 | 4~25 | DZ40, DZ55, STM-R780, DZ60, etc. | Q/OHAD006,GB/T 9808, protocolo técnico | tubería de perforación |
Tubo para puntal hidraulico | 42~760 | 4~120 | 20#,35#,45#,27SiMn,30MnNbRE,30CrMnSi,30CrMnSiA,etc. | GB/T 17396, protocolo técnico | Fabricación de equipos hidráulicos para la minería del carbón, cilindros hidráulicos y émbolos para camiones grúa. |
Tubo de transporte de fluidos | 42~760 | 4~120 | 20#, Q345, Q390, etc. | GB/T 8163, protocolo técnico | Se utiliza como tubo para transportar fluidos. |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede se encuentra en Shandong, China. Desde 2002, vendemos al mercado doméstico (40,00%), norte de Europa (8,00%), América del Norte (7,00%), Medio Oriente (7,00%), África (6,00%), América del Sur (5,00%) , Sudeste de Asia (5,00 %), Este de Asia (5,00 %), Sur de Asia (5,00 %), Europa del Este (3,00 %), Europa Occidental (3,00 %), América Central (3,00 %), Sur de Europa (2,00 %), y Oceanía (1,00%). Hay alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Realice siempre la inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, papel de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanizado de cobre, etc.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, express, DES;
Monedas de pago aceptadas: dólar estadounidense, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, remesas de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: Inglés, Chino Otro.
Nuestro contacto